DAFTAR HARGA
Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.375 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.075 |
| A15 | As Elektrik 15000 | 15.775 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 19.750 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.225 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 48.600 |
| A100 | As Elektrik 100000 | 97.000 |
| AS PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS Elektrik Promo 5000 | 5.375 |
| AP10 | AS Elektrik Promo 10000 | 10.050 |
| AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX1 | Axis Elektrik 5000 | 1.400 |
| AX5 | Axis Elektrik 5000 | 5.000 |
| AX10 | Axis Elektrik 10000 | 9.900 |
| AX25 | Axis Elektrik 25000 | 24.200 |
| AX50 | Axis Elektrik 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis Elektrik 100000 | 97.200 |
| ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | Esia Elektrik 1000 | 1.300 |
| E5 | Esia Elektrik 5000 | 5.300 |
| E10 | Esia Elektrik 10000 | 10.275 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 141.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
| FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | Flexi Elektrik 5000 | 5.150 |
| F10 | Flexi Elektrik 10000 | 10.075 |
| F20 | Flexi Elektrik 20000 | 19.400 |
| F50 | Flexi Elektrik 50000 | 47.150 |
| F100 | Flexi Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | Flexi Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | Fleksi Elektrik 250000 | 239.000 |
| FREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | Fren Elektrik 10000 | 9.850 |
| FR25 | Fren Elektrik 25000 | 24.300 |
| FR50 | Fren Elektrik 50000 | 48.200 |
| FR100 | Fren Elektrik 100000 | 96.000 |
| FR150 | Fren Elektrik 150000 | 144.500 |
| HEPI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | Hepi Elektrik 5000 | 5.100 |
| H10 | Hepi Elektrik 10000 | 10.000 |
| H25 | Hepi Elektrik 25000 | 24.500 |
| H50 | Hepi Elektrik 50000 | 48.595 |
| H100 | Hepi Elektrik 100000 | 97.300 |
| IM3 | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.450 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.450 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.450 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 20.200 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.950 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.250 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.700 |
| IM3 PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IP5 | IM3 Elektrik Promo 5000 | 5.450 |
| IP10 | IM3 Elektrik Promo 10000 | 10.450 |
| IM3 SMS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IS5 | IM3 SMS 5000 | 5.475 |
| IS8 | IM3 SMS 8000 | 8.475 |
| IS30 | IM3 SMS 30000 | 29.875 |
| MENTARI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5 | Mentari Elektrik 5000 | 5.450 |
| MG5 | Mentari GPRS 5000 | 5.450 |
| M10 | Mentari Elektrik 10000 | 10.450 |
| M20 | Mentari Elektrik 20000 | 20.200 |
| M25 | Mentari Elektrik 25000 | 24.950 |
| M50 | Mentari Elektrik 50000 | 49.250 |
| M100 | Mentari Elektrik 100000 | 97.700 |
| MENTARI PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MP5 | Mentari Promo 5000 | 5.450 |
| MP10 | Mentari Promo 10000 | 10.450 |
| MENTARI SMS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MS5 | MENTARI SMS 5000 | 5.475 |
| MS8 | Mentari SMS 8000 | 8.475 |
| MS30 | Mentari SMS 30000 | 29.875 |
| SIMPATI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | Simpati Elektrik 5000 | 5.375 |
| S10 | Simpati Elektrik 10000 | 10.075 |
| S15 | simpati elektrik 15000 | 15.775 |
| S20 | Simpati Elektrik 20000 | 19.750 |
| S25 | simpati elektrik 25 | 25.225 |
| S50 | Simpati Elektrik 50000 | 48.600 |
| S100 | Simpati Elektrik 100000 | 96.550 |
| SIMPATI PROMO | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | Simpati Promo 5000 | 5.375 |
| SP10 | Simpati Promo 10000 | 10.175 |
| SP20 | Simpati Promo 20000 | 19.750 |
| SMART | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.175 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.150 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.100 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.100 |
| SM9 | SMART 9000 | 9.100 |
| SM10 | SMART 10000 | 9.950 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.425 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SM100 | SMART 100000 | 97.600 |
| STARONE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | StarOne Elektrik 5000 | 5.475 |
| ST10 | Starone Elektrik 10000 | 10.475 |
| ST20 | Starone Elektrik 20000 | 20.275 |
| ST50 | Starone Elektrik 50000 | 48.950 |
| ST100 | Starone Elektrik 100000 | 97.575 |
| THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T1 | Three Elektrik 1000 | 1.300 |
| T2 | Three Elektrik 2000 | 2.250 |
| T3 | Three Elektrik 3000 | 3.250 |
| T4 | Three Elektrik 4000 | 4.250 |
| T5 | Three Elektrik 5000 | 5.275 |
| T9 | Three Elektrik 9000 | 9.250 |
| T10 | Three Elektrik 10000 | 10.100 |
| T19 | Three Elektrik 19000 | 19.250 |
| T20 | Three Elektrik 20000 | 20.000 |
| T30 | Three Elektrik 30000 | 29.500 |
| T50 | Three Elektrik 50000 | 49.000 |
| T100 | Three Elektrik 100000 | 97.500 |
| XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | XL Regular 5000 | 5.350 |
| X10 | XL Regular 10000 | 10.300 |
| X25 | XL Regular 25000 | 24.950 |
| X50 | XL Regular 50000 | 49.450 |
| X100 | XL Regular 100000 | 98.000 |
| X200 | XL Regular 200000 | 196.500 |
| XL EXTRA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XX10 | XL Extra 10000 | 10.300 |
| XX50 | XL Extra 50000 | 49.450 |
| XX100 | XL Extra 100000 | 98.000 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda